Auriculares bluetooth in ear Marshall MINOR-IV-B
- In Ear
- Marshall
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Descubrí la potencia del sonido con los Auriculares In Ear Minor IV B de 2I - Marshall Audio.
Diseñados especialmente para quienes buscan calidad y comodidad, estos auriculares ofrecen un audio increíble y un diseño ligero que se adapta perfectamente a tu estilo de vida. Con su tecnología avanzada, disfrutarás de graves profundos y agudos nítidos que transformarán cada canción en una experiencia única.
Su tamaño compacto hace que los Minor IV B sean el compañero ideal para cualquier ocasión, ya sea que estés entrenando, viajando o simplemente relajándote. Estos auriculares no solo ofrecen calidad de sonido excepcional, sino también durabilidad y confort durante todo el día. Dejá que tus canciones favoritas cobren vida con cada nota.
¡No te los pierdas! Compralos ahora y experimentá el sonido puro de los Auriculares In Ear Minor IV B de 2I - Marshall Audio.
Aprovechá esta oportunidad y llevá tu música al siguiente nivel.


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | MINOR-IV-B |
| Modo Vendor | Pilisar |
| Marca | MARSHALL |
| Tipo de Producto | Auriculares |
| Micrófono flexible | No |
| Monoaural | No |
| Gamer | No |
| Infantil | No |
| Accesorios | 0 |
| Estuche de carga | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Sensor de proximidad | No |
| Radio FM | No |
| Cable desmontable | No |
| Micrófono desmontable | No |
| Funciones de control | 0 |
| Alcance inalámbrico (cm) | 0 |
| Unidad de diafragma (mm) | 0 |
| Tiempo de carga del auricular (min) | 0 |
| Tiempo de carga del estuche (min) | 0 |
| Tamaño de la memoria (GB) | 0 |
| Capacidad de la batería del auricular (mAh) | 0 |
| Capacidad de la batería del estuche de carga (mAh) | 0 |
| Tecnología TWS | No |
| Modo manos libres | No |
| Inalámbrico (*) | No |
| Luz LED | No |
| Autonomía (min) | 0 |
| Rango de frecuencia | 0 |
| Medida de conector (mm) | 0 |
| Largo del cable (Cm) | 0 |
| Sensibilidad (dB) | 0 |
| Cancelación de ruido | No |
| Micrófono | No |
| Cantidad de drivers | 0 |
| Diámetro de driver (mm) | 0 |
| Impedancia (Ω) | 0 |
| Sonido HI-FI | No |
| Extra bass | No |
| Apto deportes | No |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta