Auriculares Noblex Over Head Frozen
- Auriculares Over Head
- Frozen
Descubrí una experiencia de sonido envolvente con los auriculares Over Head Frozen de Noblex, modelo DY200FR.
Diseñados especialmente para los apasionados del audio, estos auriculares over-ear te sumergen en un mundo sonoro donde cada nota vibra con claridad y detalle. Con un rendimiento excepcional gracias a su conexión mediante USB-C y tecnología Bluetooth 5.0, sentí la música como nunca antes.
Compactos pero potentes, los auriculares Noblex Frozen no solo destacan por su sonido premium, sino también por su diseño ergonómico que asegura comodidad durante horas. Ideales para quienes buscan un equipo de audio que se adapte al ritmo de sus días, combinando calidad y estilo. Aunque no cuentan con cancelación de ruido, su diseño over-ear ayuda a minimizar las distracciones y enfocarte en lo que realmente importa: disfrutar de tu música favorita.
¡No esperes más! Elevá tu experiencia auditiva con los auriculares Noblex DY200FR. Compralo ahora y disfrutá de los mejores beneficios.


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | DY200FR |
| Modo Vendor | Pilisar |
| Marca | NOBLEX |
| Tipo de Producto | Auriculares |
| Micrófono flexible | No |
| Monoaural | No |
| Gamer | No |
| Infantil | No |
| Accesorios | 0 |
| Estuche de carga | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Sensor de proximidad | No |
| Radio FM | No |
| Cable desmontable | No |
| Micrófono desmontable | No |
| Funciones de control | 0 |
| Alcance inalámbrico (cm) | 0 |
| Unidad de diafragma (mm) | 0 |
| Tiempo de carga del auricular (min) | 0 |
| Tiempo de carga del estuche (min) | 0 |
| Tamaño de la memoria (GB) | 0 |
| Capacidad de la batería del auricular (mAh) | 0 |
| Capacidad de la batería del estuche de carga (mAh) | 0 |
| Tecnología TWS | No |
| Modo manos libres | No |
| Inalámbrico (*) | No |
| Luz LED | No |
| Autonomía (min) | 0 |
| Rango de frecuencia | 0 |
| Medida de conector (mm) | 0 |
| Largo del cable (Cm) | 0 |
| Sensibilidad (dB) | 0 |
| Cancelación de ruido | No |
| Micrófono | No |
| Cantidad de drivers | 0 |
| Diámetro de driver (mm) | 0 |
| Impedancia (Ω) | 0 |
| Sonido HI-FI | No |
| Extra bass | No |
| Apto deportes | No |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta