Auriculares Over Head Mickey Mouse Noblex
- Noblex
- Mickey Mouse
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Sumergite en un mundo de sonido envolvente con los Auriculares Over Head Mickey de Noblex.
Este modelo, diseñado pensando en la comodidad y el estilo, lleva la experiencia auditiva al siguiente nivel. Con conectividad USB-C y tecnología Bluetooth 5.0, disfrutá de una conexión estable y rápida, perfecta para todo lo que necesitas sin complicaciones.
Olvidate del ruido del exterior gracias a su diseño over-ear que te aísla del entorno y te permite concentrarte en lo que realmente importa: tu música o tus podcasts favoritos. A pesar de no ser inalámbricos, su ligereza, con apenas 135 gramos, y su elegante diseño te brindan la libertad de llevarlos a donde quieras.
No dejes pasar la oportunidad de experimentar estas maravillas tecnológicas de Noblex. ¡Comprálos ahora y disfrutá de calidad, diseño y confort en cada escucha!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | DY200MI |
| Modo Vendor | Newsan |
| Marca | NOBLEX |
| Tipo de Producto | Auriculares |
| Micrófono flexible | No |
| Monoaural | No |
| Gamer | No |
| Infantil | Si |
| Accesorios | 0 |
| Estuche de carga | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Sensor de proximidad | No |
| Radio FM | No |
| Cable desmontable | No |
| Micrófono desmontable | No |
| Funciones de control | 0 |
| Alcance inalámbrico (cm) | 0 |
| Unidad de diafragma (mm) | 0 |
| Tiempo de carga del auricular (min) | 0 |
| Tiempo de carga del estuche (min) | 0 |
| Tamaño de la memoria (GB) | 0 |
| Capacidad de la batería del auricular (mAh) | 0 |
| Capacidad de la batería del estuche de carga (mAh) | 0 |
| Tecnología TWS | No |
| Modo manos libres | No |
| Inalámbrico (*) | No |
| Luz LED | No |
| Autonomía (min) | 0 |
| Rango de frecuencia | 0 |
| Medida de conector (mm) | 0 |
| Largo del cable (Cm) | 0 |
| Sensibilidad (dB) | 0 |
| Cancelación de ruido | No |
| Micrófono | No |
| Cantidad de drivers | 0 |
| Diámetro de driver (mm) | 0 |
| Impedancia (Ω) | 0 |
| Sonido HI-FI | No |
| Extra bass | No |
| Apto deportes | No |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta