Smart Tv Noblex Led 50 Pulgadas 4k Google Tv
- 50 Pulgadas
- Google tv
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Experimentá lo último en entretenimiento con el SMART TV 50" NOBLEX Google TV
Sumergite en una calidad de imagen increíble con su resolución 4K y pantalla LED que hace que cada detalle cobre vida. Ideal para maratonear tus series favoritas en Netflix, Disney+, Amazon Prime, o disfrutar de los videos del momento en YouTube. Con la simplicidad y velocidad del sistema operativo Google TV, navegar por tus apps preferidas es un placer.
Además de su diseño elegante y moderno, este Noblex se adapta perfecto a cualquier ambiente. Con su formato slim, se convierte en el compañero ideal para un hogar conectado. Aprovechá al máximo su relación de aspecto 16:9 para una experiencia visual inmersiva.
No dejes pasar la oportunidad de tener lo mejor en tecnología y entretenimiento en tu casa. ¡Llevate hoy mismo tu SMART TV Noblex 50" y disfrutá de una nueva manera de ver TV!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | DV50X8580 |
| Marca | NOBLEX |
| Tipo de Producto | Tv |
| Relación de contraste | 0 |
| Brillo (cd/m²) | 0 |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| Cantidad de núcleos del procesador | 0 |
| Capacidad de almacenamiento | 0 |
| Sistema operativo | |
| Cantidad de parlantes | 0 |
| Potencia máxima de los parlantes (W) | 0 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Apagado automático | No |
| Cables ocultos | No |
| Comando de voz integrado | No |
| Entrada S/PDIF | No |
| Entrada por video componentes | No |
| Entrada por video compuesto | No |
| Entrada de antena RF | No |
| Disney+ (*) | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Tipo de pantalla (*) | LED |
| Entrada VGA | No |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Tamaño de pantalla (")(*) | 50 |
| TDA | No |
| Tipo de TV | Smart 4K |
| Cantidad de puertos HDMI | 3 |
| Amazon prime | Si |
| Voltaje (V)(*) | 220V |
| Netflix | Si |
| Youtube | Si |
| 3D | No |
| Resolución máxima | 0 |
| Tipo de resolución(*) | 4K |
| Curvo | No |
| HDR | No |
| Ángulo de visión horizontal (°) | 0 |
| Ángulo de visión vertical (°) | 0 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta