Smart Tv LG Qned 75 Pulgadas Ultra Hd 4k Ai Thinq 75qned82asg
- 75 Pulgadas
- Ultra HD 4K
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Descubre la experiencia visual que ofrece el Smart TV LG QNED de 75 pulgadas, un dispositivo que transforma tu sala en un cine.
Con una resolución Ultra HD 4K, cada imagen cobra vida con detalles impresionantes y colores vibrantes, gracias a su tecnología LED y soporte HDR.
El sistema operativo webOS te permite acceder fácilmente a tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+, todo desde un solo lugar. Con conectividad Bluetooth y múltiples puertos HDMI y USB, disfrutar de tus dispositivos y contenido nunca ha sido tan sencillo.
Su diseño elegante en color negro se adapta a cualquier ambiente, mientras que su control remoto intuitivo facilita la navegación. Con un sonido envolvente de 20 W, cada película, serie o evento deportivo se convierte en una experiencia inmersiva que no querrás perderte.


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | 75QNED82ASG |
| Marca | LG |
| Relación de contraste | 0 |
| Brillo (cd/m²) | 0 |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| Cantidad de núcleos del procesador | 0 |
| Capacidad de almacenamiento | 0 |
| Sistema operativo | webOS |
| Cantidad de parlantes | 0 |
| Potencia máxima de los parlantes (W) | 0 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Apagado automático | No |
| Cables ocultos | No |
| Comando de voz integrado | No |
| Entrada S/PDIF | No |
| Entrada por video componentes | No |
| Entrada por video compuesto | No |
| Entrada de antena RF | No |
| Accesorios incluidos | Control remoto |
| Disney+ (*) | Si |
| Wi-Fi | No |
| Tipo de pantalla (*) | LED |
| Entrada VGA | No |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Tamaño de pantalla (")(*) | 75.0 |
| TDA | No |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Cantidad de puertos HDMI | 4 |
| Amazon prime | Si |
| Voltaje (V)(*) | 220-240 |
| Netflix | Si |
| Youtube | Si |
| 3D | No |
| Resolución máxima | 0 |
| Tipo de resolución(*) | 4K |
| Curvo | No |
| HDR | No |
| Ángulo de visión horizontal (°) | 0 |
| Ángulo de visión vertical (°) | 0 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta