SMART TV LG OLED 77" ULTRA HD AI THINQ OLED77C5PSA
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Descubrí la experiencia visual definitiva con el SMART TV LG OLED77C5PSA de 77 pulgadas.
Este televisor de última generación combina tecnología OLED y resolución 4K para ofrecer imágenes ultra definidas y vibrantes que te harán sentir como si estuvieras dentro de la acción. Con su diseño minimalista y moderno, se convierte en el centro de atención de cualquier ambiente.
Equipado con AI ThinQ y sistema operativo webOS, navegar por tus plataformas de streaming favoritas, como Netflix, Disney+, Amazon Prime y YouTube, nunca fue tan fácil y rápido. Con cuatro puertos HDMI y tres USB, podés conectar todos tus dispositivos y llevar el entretenimiento al siguiente nivel. Todo esto respaldado por la calidad y confianza de LG.
No dejés pasar la oportunidad de hacer de cada noche de cine un evento extraordinario. ¡Compralo ahora y sumergite en una experiencia audiovisual sin igual!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | OLED77C5PSA |
| Marca | LG |
| Tipo de Producto | Tv |
| Relación de contraste | 0 |
| Brillo (cd/m²) | 0 |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| Cantidad de núcleos del procesador | 0 |
| Capacidad de almacenamiento | 0 |
| Sistema operativo | webOS |
| Cantidad de parlantes | 0 |
| Potencia máxima de los parlantes (W) | 0 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Apagado automático | No |
| Cables ocultos | No |
| Comando de voz integrado | No |
| Entrada S/PDIF | No |
| Entrada por video componentes | No |
| Entrada por video compuesto | No |
| Entrada de antena RF | No |
| Accesorios incluidos | Control remoto |
| Disney+ (*) | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Tipo de pantalla (*) | OLED |
| Entrada VGA | No |
| Cantidad de puertos USB | 3 |
| Tamaño de pantalla (")(*) | 77.0 |
| TDA | No |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Cantidad de puertos HDMI | 4 |
| Amazon prime | Si |
| Voltaje (V)(*) | 220-240 |
| Netflix | Si |
| Youtube | Si |
| 3D | No |
| Resolución máxima | 0 |
| Tipo de resolución(*) | 4K |
| Curvo | No |
| HDR | No |
| Ángulo de visión horizontal (°) | 0 |
| Ángulo de visión vertical (°) | 0 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta