SMART TV LG 86" ULTRA HD AI THINQ 86UA8550PSA
- 86"
- UHD 4K
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Descubrí el futuro de la tecnología en tu hogar con nuestro innovador Smart TV 4K Ultra HD de 86 pulgadas.
Con una imagen nítida y colores vibrantes, cada película y serie se convierten en una experiencia cinematográfica inigualable. Además, su tecnología de sonido envolvente transforma tu living en una sala de cine. ¿Te imaginás viendo tus series favoritas con tanta calidad?
Navegá por tus aplicaciones favoritas con su sistema operativo intuitivo y conectividad Wi-Fi integrada. Desde Netflix hasta Spotify, todo al alcance de un clic. ¿Y lo mejor? Con su asistente por voz, podés controlar todo sin moverte del sillón. Fácil, cómodo y rápido, como te gusta.
No esperes más para disfrutar del entretenimiento al máximo nivel. Convertí tus días en casa en una experiencia premium.
¡Compralo ahora y experimentá la revolución tecnológica en tu hogar!


| Origen | Argentina |
|---|---|
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | 86UA8550PSA |
| Marca | LG |
| Tipo de Producto | Tv |
| Relación de contraste | 0 |
| Brillo (cd/m²) | 0 |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| Cantidad de núcleos del procesador | 0 |
| Capacidad de almacenamiento | 0 |
| Sistema operativo | webOS |
| Cantidad de parlantes | 0 |
| Potencia máxima de los parlantes (W) | 0 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Apagado automático | No |
| Cables ocultos | No |
| Comando de voz integrado | No |
| Entrada S/PDIF | No |
| Entrada por video componentes | No |
| Entrada por video compuesto | No |
| Entrada de antena RF | No |
| Accesorios incluidos | Control remoto |
| Disney+ (*) | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Tipo de pantalla (*) | LED |
| Entrada VGA | No |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Tamaño de pantalla (")(*) | 86.0 |
| TDA | No |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Cantidad de puertos HDMI | 4 |
| Amazon prime | Si |
| Voltaje (V)(*) | 110V/220V |
| Netflix | Si |
| Youtube | Si |
| 3D | No |
| Resolución máxima | 0 |
| Tipo de resolución(*) | 4K |
| Curvo | No |
| HDR | No |
| Ángulo de visión horizontal (°) | 0 |
| Ángulo de visión vertical (°) | 0 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta