Smart Tv LG 83 Pulgadas Oled Ultra Hd Ai Thinq Oled83c5psa
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Transformá tu experiencia de entretenimiento con el impresionante SMART TV LG OLED83C5PSA de 83 pulgadas!
Sus imágenes 4K Ultra HD combinadas con la tecnología OLED te llevarán a un nivel de nitidez y colores que nunca antes habías visto. Sentí cada escena con una profundidad de negros perfecta y un contraste vibrante que hará que tus series y películas favoritas cobren vida. Gracias a su inteligencia artificial AI ThinQ, disfrutarás de un control total y personalizado.
Equipado con 4 puertos HDMI y 3 USB, este televisor es el centro perfecto para todos tus dispositivos. Además, con acceso fácil a plataformas como Amazon Prime, Disney+, Netflix y YouTube, ¡tus opciones de entretenimiento son infinitas! Su sistema operativo webOS es amigable y super fácil de usar, para que navegues y descubras contenido nuevo sin complicaciones.
No esperes más para vivir una experiencia de cine en casa. ¡Compralo ahora y transformá tu forma de ver TV!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | OLED83C5PSA |
| Marca | LG |
| Relación de contraste | 0 |
| Brillo (cd/m²) | 0 |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | No |
| Cantidad de núcleos del procesador | 0 |
| Capacidad de almacenamiento | 0 |
| Sistema operativo | webOS |
| Cantidad de parlantes | 0 |
| Potencia máxima de los parlantes (W) | 40 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Apagado automático | No |
| Cables ocultos | No |
| Comando de voz integrado | No |
| Entrada S/PDIF | No |
| Entrada por video componentes | No |
| Entrada por video compuesto | No |
| Entrada de antena RF | No |
| Accesorios incluidos | Control remoto |
| Disney+ (*) | Si |
| Wi-Fi | No |
| Tipo de pantalla (*) | OLED |
| Entrada VGA | No |
| Cantidad de puertos USB | 3 |
| Tamaño de pantalla (")(*) | 0 |
| TDA | No |
| Tipo de TV | Smart 4K |
| Cantidad de puertos HDMI | 4 |
| Amazon prime | Si |
| Netflix | Si |
| Youtube | Si |
| 3D | No |
| Resolución máxima | 0 |
| Tipo de resolución(*) | 4K |
| Curvo | No |
| HDR | No |
| Ángulo de visión horizontal (°) | 0 |
| Ángulo de visión vertical (°) | 0 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta