HELADERA LG INVERTER STAINLESS GS66SXSC 570LTS SMART WIFI INSTAVIEW DOOR-IN-DOOR NO FROST CRAFT ICE
- 570 Lts
- Inverter
La Heladera Side by Side LG Instaview ofrece una combinación de innovación y estilo
con características como el InstaView Door-in-Door que te permite acceder a tus alimentos favoritos sin abrir la puerta, manteniendo la frescura y eficiencia energética.
Su sistema No Frost y Express Freeze aseguran una refrigeración uniforme y rápida. El dispensador de agua y hielo automático, junto con la función Craft Ice, añade un toque de lujo.
Con tecnología avanzada como Wi-Fi Smart ThinQ y Smart Diagnosis, esta heladera proporciona una experiencia de refrigeración moderna y eficiente, ideal para cualquier hogar.
Caracteristicas Principales:
Capacidad neta: 570L
Capacidad bruta total: 674L
Sistema No Frost y Express Freeze
Dispensador de agua y hielo
Tecnología InstaView Door-in-Door
Filtro de aire Hygiene Fresh
Fabricador de hielo Craft Ice
Wi-Fi(Smart ThinQ) y Smart Diagnosis
Compresor Smart Inverter
¡Comprala ahora y empezá a disfrutar de la calidad de LG!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | México |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | GS66SXSC-NS |
| Marca | LG |
| Tipo de Producto | Heladeras |
| Congelador | No |
| Cantidad de puertas | 0 |
| Empotrable | No |
| Sistema de frío | No Frost |
| Luz interior | No |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 0 |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Sistema de gas | No |
| Minibar | No |
| Capacidad del freezer (L) | 0 |
| Sistema multi air flow | No |
| Cajón multiuso | No |
| Cajón de vegetales | No |
| Funciones | 0 |
| Cantidad de niveles de temperatura | 0 |
| Cantidad de estantes de la heladera | 0 |
| Cantidad de estantes del freezer | 0 |
| Cantidad de cajones del freezer | 0 |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Control de temperatura de la heladera | No |
| Control de temperatura del freezer | No |
| Fábrica de hielo | No |
| Filtro desodorizador | No |
| Porta latas | No |
| Porta huevos | No |
| Anaqueles p/botellas | No |
| Display LED | No |
| Voltaje (V)(*) | 220V |
| Wi-Fi | Si |
| Tecnología inverter | No |
| Portátil (*) | No |
| Potencia (W)(*) | 340 |
| Profundidad (cm) | 0 |
| Tipo de instalación | No aplica |
| Tipo de heladera | Side by side |
| Anaqueles extra | No |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad (L) | 0 |
| Capacidad neta (L) | 0 |
| Condensador cubierto | No |
| Control de humedad | 0 |
| Dispenser de agua | No |
| Estantes removibles | No |
| Freezer | Si |
| Función de congelado rápido | No |
| Función de enfriado rápido | No |
| Dispenser de hielo | No |
| Puertas reversibles | No |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta