HELADERA COMBI NO FROST 339 L INOX PHILCO - PHNC382XT
- 339 Lts
- Inox
Descubrí la heladera combi No Frost Philco de 339 litros, el aliado perfecto para tu cocina moderna.
Con su diseño en acero inoxidable y dimensiones óptimas, esta heladera es más que un simple electrodoméstico; es el corazón de tu hogar. Su eficiencia energética clase A asegura un ahorro significativo en tu factura de luz, mientras que su sistema No Frost evita la molesta acumulación de hielo, haciendo de su mantenimiento un juego de niños.
Esta heladera no solo es estéticamente atractiva, sino también extremadamente funcional. Con un espacio de almacenamiento amplio y bien distribuido, sus estantes de vidrio templado son removibles, permitiéndote organizar tus alimentos como prefieras. Además, su freezer inferior con función de congelado rápido garantiza frescura en todo momento. Disfrutá de la comodidad de su display LED y controles táctiles, perfectos para ajustar la temperatura a tu gusto.
¡No esperes más para elevar tu experiencia culinaria! Comprá ahora la heladera combi Philco y descubrí un nuevo nivel de frescura y eficiencia


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | PHNC382XT |
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Heladeras |
| Congelador | No |
| Cantidad de puertas | 2.0 |
| Empotrable | No |
| Sistema de frío | No Frost |
| Luz interior | Si |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Sistema de gas | Si |
| Ubicación del freezer | Inferior |
| Minibar | No |
| Capacidad del freezer (L) | 99.0 |
| Sistema multi air flow | No |
| Cajón multiuso | No |
| Cajón de vegetales | Si |
| Funciones | Modo vacaciones, Modo Ecológico |
| Cantidad de niveles de temperatura | 7.0 |
| Cantidad de estantes de la heladera | 2 |
| Cantidad de estantes del freezer | 0 |
| Cantidad de cajones del freezer | 3 |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Control de temperatura de la heladera | Si |
| Control de temperatura del freezer | Si |
| Fábrica de hielo | No |
| Filtro desodorizador | No |
| Porta latas | No |
| Porta huevos | Si |
| Anaqueles p/botellas | Si |
| Display LED | Si |
| Clase climática | T |
| Voltaje (V)(*) | 220-240 |
| Wi-Fi | No |
| Tecnología inverter | No |
| Tipo de control | Táctil |
| Portátil (*) | No |
| Potencia (W)(*) | 0 |
| Profundidad (cm) | 685.0 |
| Tipo de instalación | No aplica |
| Tipo de heladera | Combi |
| Anaqueles extra | Si |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad (L) | 339.0 |
| Capacidad neta (L) | 339.0 |
| Condensador cubierto | No |
| Control de humedad | 0 |
| Dispenser de agua | No |
| Estantes removibles | Si |
| Freezer | Si |
| Función de congelado rápido | Si |
| Función de enfriado rápido | No |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Dispenser de hielo | No |
| Puertas reversibles | No |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta