Auriculares Motorola In Ear Banda Para Cuello Deportiva Bluetooth Negro
- Deportivos
- Color: negro
- Autonomía de batería: 11 hs
- Micrófono (manos libres)
- Banda para el cuello ultraligera
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
¡Dale poder a tu música con los Auriculares Motorola In Ear Banda Para Cuello Deportiva Bluetooth Negro! Diseñados especialmente para vos, que vivís en movimiento y no querés renunciar a la buena música ni cuando entrenás.
Con su ajuste perfecto y liviano, son ideales para esos momentos de acción intensa. Además, su micro incorporado te permite atender llamadas sin detener tu rutina.
Conectividad Bluetooth y un diseño ergonómico, estudia cada detalle para ofrecerte la comodidad y el rendimiento que merecés. Aunque no cuentan con cancelación de ruido activa, el diseño in ear ayuda a aislarte y concentrarte en lo que más importa: vos y tu música. Son tu compañero perfecto para cualquier deporte o recorrido, justo lo que necesitás para que tu playlist te siga a todos lados.
No esperes más, potenciá tu experiencia auditiva y sentí el cambio hoy mismo. ¡Compralo ahora y disfrutá de los mejores beneficios!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | SP-106BLA_PI |
| Marca | MOTOROLA |
| Tipo de Producto | Auriculares |
| Micrófono desmontable | No |
| Accesorios | 0 |
| Estuche de carga | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Sensor de proximidad | No |
| Infantil | No |
| Radio FM | Si |
| Cable desmontable | No |
| Tiempo de carga del auricular (min) | 0 |
| Micrófono flexible | No |
| Funciones de control | 0 |
| Alcance inalámbrico (cm) | 0 |
| Unidad de diafragma (mm) | 0 |
| Tiempo de carga del estuche (min) | 0 |
| Tamaño de la memoria (GB) | 0 |
| Capacidad de la batería del auricular (mAh) | 0 |
| Capacidad de la batería del estuche de carga (mAh) | 0 |
| Monoaural | No |
| Gamer | No |
| Tecnología TWS | No |
| Formato del auricular | In-ear |
| Modo manos libres | Si |
| Luz LED | No |
| Rango de frecuencia | 0 |
| Medida de conector (mm) | 0 |
| Inalámbrico (*) | Si |
| Largo del cable (Cm) | 0 |
| Autonomía (min) | 660 |
| Apto deportes | Si |
| Sensibilidad (dB) | 0 |
| Cancelación de ruido | Si |
| Micrófono | Si |
| Cantidad de drivers | 0 |
| Diámetro de driver (mm) | 0 |
| Impedancia (Ω) | 0 |
| Sonido HI-FI | No |
| Extra bass | No |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta