Freezer Horizontal Philco 249 Lts Inverter Blanco PHCH249BI
- 249 Lts
- Horizontal
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Descubrí el nuevo Freezer Horizontal PHILCO Inverter de 249 litros, en un elegante Blanco, ideal para optimizar el espacio en tu hogar.
Gracias a su tecnología Inverter y eficiencia energética A+, ahorrás energía mientras conservás tus alimentos frescos por más tiempo.
Este freezer está diseñado para adaptarse a cualquier ambiente, con patas ajustables que aseguran estabilidad y un tapón de drenado para facilitar su limpieza.
Su capacidad de 249 litros y el canasto incluido te permiten organizar tus alimentos de manera práctica y eficiente, garantizándote acceso rápido y fácil a todo lo que necesitás.
No te quedes sin experimentar la diferencia de un sistema de frío confiable y moderno.
¡Compralo ahora y disfrutá de los mejores beneficios que sólo PHILCO te puede ofrecer!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | PHCH249BI |
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Freezers |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Luz LED | No |
| Patas ajustables | Si |
| Ruedas | No |
| Sistema libre de escarcha | No |
| Cantidad de cajones | 0 |
| Fast freezing | No |
| Compartimiento superior | No |
| Tapón de drenado | Si |
| Condensador cubierto | Si |
| Cantidad de canastos | 1 |
| Rango de temperatura | Hasta -24° |
| Disposición | Horizontal |
| Tecnología inverter | Si |
| Cerradura con llave | No |
| Cantidad de estantes | 0 |
| Bisagras antibalanceo | Si |
| Voltaje (V)(*) | 220V |
| Control de temperatura | Si |
| Sistema de frío | Inverter |
| Cantidad de puertas | 1 |
| Puertas reversibles | No |
| Clase climática | N-ST-T |
| Capacidad neta (L) | 249 |
| Capacidad (L) | 250 |
| Profundidad (cm) | 60 |
| Display | No |
| Eficiencia energética | A+ |
| Funciones | Doble |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta