Bicicleta Silverfox Pro Rodado 29 Talle 18 21 Vel Shimano Gris
- Cantidad de velocidades: 21.
- Tamaño del cuadro: 18 ".
- Rodado: 29.
- Material del cuadro: acero.
- Con frenos: Disco mecánico.
- Cambios traseros: Shimano TZ31.
- Con pie de apoyo.
- Peso: 20kg.
¡Descubrí la Silverfox PRO 29"" y llevá tus aventuras al próximo nivel! Ideal para los apasionados del ciclismo de montaña, su cuadro de acero robusto es un compañero fiel en cada terreno.
Con sus 21 velocidades, deslizate suavemente en las rutas más desafiantes y sorprendé a todos con su diseño elegante en color gris.
Esta Mountain Bike rodado 29" no solo te brinda estilo, sino también seguridad con sus frenos de disco mecánico. La suspensión delantera está diseñada para absorber cada bache y garantizarte un viaje cómodo, incluso en los caminos más exigentes. Perfecta para quienes buscan una herramienta confiable para el tiempo libre y necesitan un rendimiento impecable.
No pierdas más tiempo y sumate a la revolución Silverfox. ¡Comprá la tuya ahora y sentí la libertad en cada pedalada!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | PMSIPROGRISP |
| Modo Vendor | Newsan |
| Marca | SILVERFOX |
| Tipo de Producto | Bicicletas |
| Cubre cadena | No |
| Peso máximo soportado (Kg) | 0 |
| Portaequipaje | No |
| Guardabarros | No |
| Edad mínima recomendada | 0 |
| Canasto | No |
| Ruedas de entrenamiento | No |
| Pie de apoyo | No |
| Tipo de freno trasero | Disco mecánico |
| Tipo de suspensión | Delantera |
| Color de cuadro | GRIS |
| Tipo de freno delantero | Disco mecánico |
| Tipo de bicicleta | Mountain Bike |
| Rodado | 29" |
| Tamaño del cuadro | 18" |
| Material del cuadro | Acero |
| Descarrilador trasero | Shimano tourney RD-TZ31 |
| Cantidad de velocidades | 21 |
| Tipo de llantas | Aluminio doble pared |
| Manijas de cambio (Shifter) | Shimano |
| Requiere armado/ensamblado (*) | Si |
| Sistema quick release en ajuste de altura del asiento | No |
| Sistema quick release en rueda delantera y trasera | No |
| Dimensión de la caja (longitud x largo x ancho en m.) | 0 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta