AURICULARES VINCHA ANC
-
Cancelación activa de ruido (ANC)
-
Conexión Bluetooth 5.3
-
Batería de hasta 24 horas (USB-C)
-
Diseño plegable con drivers de 40 mm
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Cancelación activa de ruido (ANC)
Conexión Bluetooth 5.3
Batería de hasta 24 horas (USB-C)
Diseño plegable con drivers de 40 mm
AURICULAR VINCHA ANCHP550ANC BLUETOOTH CON ANC
El auricular de vincha ANCHP550ANC está diseñado para ofrecer una experiencia de sonido inmersiva y libre de distracciones. Su característica central es la tecnología de cancelación activa de ruido, que aísla eficazmente el sonido del entorno para permitir un enfoque total en la música o el contenido multimedia en cualquier ambiente.
Equipado con conectividad Bluetooth 5.3, este modelo garantiza un enlace inalámbrico rápido, eficiente y de gran estabilidad. A nivel acústico, incorpora potentes drivers de 40 mm que proporcionan un sonido de alta calidad, claro y equilibrado, ideal para reproducir con fidelidad cualquier tipo de género musical.
En términos de ergonomía y autonomía, el dispositivo integra una batería de 250 mAh con carga rápida vía USB-C, ofreciendo hasta 24 horas de uso continuo. Su estructura cuenta con almohadillas de espuma con memoria para garantizar un confort prolongado y un sistema de plegado práctico que facilita enormemente su almacenamiento y transporte diario.


| Origen | China |
|---|---|
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | HP550ANC |
| Modo Vendor | Newsan |
| Marca | NOBLEX |
| Micrófono flexible | No |
| Monoaural | No |
| Gamer | No |
| Infantil | No |
| Accesorios | 0 |
| Estuche de carga | Si |
| Carga inalámbrica | Si |
| Sensor de proximidad | No |
| Radio FM | No |
| Cable desmontable | No |
| Micrófono desmontable | No |
| Bluetooth | 5.2 |
| Funciones de control | 0 |
| Alcance inalámbrico (cm) | 0 |
| Unidad de diafragma (mm) | 0 |
| Tiempo de carga del auricular (min) | 0 |
| Tiempo de carga del estuche (min) | 0 |
| Tamaño de la memoria (GB) | 0 |
| Capacidad de la batería del auricular (mAh) | 0 |
| Capacidad de la batería del estuche de carga (mAh) | 0 |
| Tipo de conectores | USB-C |
| Tecnología TWS | No |
| Modo manos libres | Si |
| Inalámbrico (*) | Si |
| Luz LED | No |
| Autonomía (min) | 120.0 |
| Rango de frecuencia | 0 |
| Medida de conector (mm) | 0 |
| Formato del auricular | Over-ear |
| Largo del cable (Cm) | 0 |
| Sensibilidad (dB) | 0 |
| Cancelación de ruido | Si |
| Micrófono | No |
| Cantidad de drivers | 0 |
| Diámetro de driver (mm) | 0 |
| Impedancia (Ω) | 0 |
| Sonido HI-FI | No |
| Extra bass | No |
| Apto deportes | Si |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta