Auriculares Tws Noblex Touch-Screen Inalámbricos In-Ear
- Cantidad de pares: 1.
- Cuenta con tecnología True Wireless.
- Con cancelación de ruido.
- Color: Blanco
- Es inalámbrico
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Dale un giro a tu experiencia auditiva con los Auriculares Tws Noblex Touch-Screen Inalámbricos In-Ear!. Con tecnología Bluetooth 5.4 y cancelación de ruido, te vas a perder en tu música favorita sin distracciones.
Su diseño in-ear se ajusta a vos de manera natural, mientras te movés libremente gracias a su conexión inalámbrica.
¿Por qué seguir buscando si estos auriculares tienen todo lo que necesitás? Desde unos graves potentes hasta un sonido cristalino, cada encuentro con estos Noblex es una aventura sonora. Y con su pantalla táctil, podés controlar todo al toque, como un pro.
No esperes más para revolucionar tu forma de escuchar música con estos auriculares top de audio. ¡Compralo ahora y disfrutá de los mejores beneficios con Noblex!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | HP150TS |
| Marca | NOBLEX |
| Tipo de Producto | Auriculares |
| Micrófono flexible | No |
| Monoaural | No |
| Gamer | No |
| Infantil | Si |
| Accesorios | 0 |
| Estuche de carga | Si |
| Carga inalámbrica | Si |
| Sensor de proximidad | No |
| Radio FM | No |
| Cable desmontable | No |
| Micrófono desmontable | No |
| Bluetooth | 5.4 |
| Funciones de control | 0 |
| Alcance inalámbrico (cm) | 0 |
| Unidad de diafragma (mm) | 0 |
| Tiempo de carga del auricular (min) | 0 |
| Tiempo de carga del estuche (min) | 0 |
| Tamaño de la memoria (GB) | 0 |
| Capacidad de la batería del auricular (mAh) | 0 |
| Capacidad de la batería del estuche de carga (mAh) | 0 |
| Tipo de conectores | USB-C |
| Tecnología TWS | Si |
| Modo manos libres | Si |
| Inalámbrico (*) | Si |
| Luz LED | No |
| Autonomía (min) | 120.0 |
| Rango de frecuencia | 0 |
| Medida de conector (mm) | 0 |
| Formato del auricular | In-ear |
| Largo del cable (Cm) | 0 |
| Sensibilidad (dB) | 0 |
| Cancelación de ruido | Si |
| Micrófono | Si |
| Cantidad de drivers | 0 |
| Diámetro de driver (mm) | 0 |
| Impedancia (Ω) | 0 |
| Sonido HI-FI | No |
| Extra bass | No |
| Apto deportes | Si |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta