Auriculares bluetooth in ear Marshall
- Auriculares
- In Ear
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Descubrí una experiencia de audio increíble con los Auriculares In Ear Motif-II-B de Marshall Audio.
Diseñados para transformar tu manera de escuchar música, estos auriculares te ofrecen un sonido envolvente y una comodidad excepcional, ideales para disfrutar de tus temas favoritos en cualquier lugar. Su diseño compacto y elegante hace que sean perfectos para quienes aman la libertad y el estilo.
Equipados con tecnología avanzada, los Motif-II-B aseguran una calidad de sonido superior, con bajos potentes y agudos cristalinos. No importa si estás en un viaje o en el gimnasio, su ajuste ergonómico y resistencia al agua garantizan que puedas llevar el ritmo a todas partes sin complicaciones.
No esperes más para experimentar la combinación perfecta entre funcionalidad y diseño.
¡Compralo ahora y descubrí la calidad de sonido superior que solo Marshall Audio te puede ofrecer!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | MOTIF-II-B |
| Modo Vendor | Newsan |
| Marca | MARSHALL |
| Tipo de Producto | Auriculares |
| Micrófono flexible | No |
| Monoaural | No |
| Gamer | No |
| Infantil | No |
| Accesorios | 0 |
| Estuche de carga | Si |
| Carga inalámbrica | No |
| Sensor de proximidad | No |
| Radio FM | No |
| Cable desmontable | No |
| Micrófono desmontable | No |
| Funciones de control | 0 |
| Alcance inalámbrico (cm) | 0 |
| Unidad de diafragma (mm) | 0 |
| Tiempo de carga del auricular (min) | 0 |
| Tiempo de carga del estuche (min) | 0 |
| Tamaño de la memoria (GB) | 0 |
| Capacidad de la batería del auricular (mAh) | 0 |
| Capacidad de la batería del estuche de carga (mAh) | 0 |
| Tecnología TWS | No |
| Modo manos libres | Si |
| Inalámbrico (*) | No |
| Luz LED | No |
| Autonomía (min) | 0 |
| Rango de frecuencia | 0 |
| Medida de conector (mm) | 0 |
| Formato del auricular | In-ear |
| Largo del cable (Cm) | 0 |
| Sensibilidad (dB) | 0 |
| Cancelación de ruido | No |
| Micrófono | No |
| Cantidad de drivers | 0 |
| Diámetro de driver (mm) | 0 |
| Impedancia (Ω) | 0 |
| Sonido HI-FI | No |
| Extra bass | No |
| Apto deportes | No |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta