Aire Acondicionado Siam Split Frio Calor 6000W SMS60HA4CN
- Frio Calor
- 6000 w
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Aire Acondicionado Siam Split Frio Calor 6000W SMS60HA4CN
Descripción
AIRE SPLIT FC SMS60HA4CN SIAM
- Frio / Calor
- 6000W
- Hidden Display
- Eficiencia Energética Clase A
- Refrigerante Ecológico R410a
- Control Remoto Multifunción
- Barrido de Aire Automático
- Súper Silencioso
- Función Sleep
- Timer Programable
- Filtros Lavables
- Refrigerante R410a
- Consumo eléctrico frío 1870W
- Consumo eléctrico calor 1660W
- Ef. Energética (Frío) E.E.R.: 3,21 Clase A
- Ef. Energética (Calor) C.O.P.: 3,61 Clase A
- Nivel de ruido máximo 43dB
- Cañeria de intercon. (Liq./Gas) 5/8"
- Medidas Unidad Interior: 998x325x225mm
- Peso Unidad Interior: 12,5kg
- Medidas Unidad Exterior: 810x585x280mm
- Peso Unidad Exterior: 40kg
- Modelo SMS60HA4CN
- Origen Argentina
¡Compralo ahora y disfruta de los beneficios de Siam!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | SMS60HA4CN |
| Modo Vendor | Newsan |
| Marca | SIAM |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados |
| Clase de eficiencia energética (Modo Calor) | A |
| Deflectores móviles | No |
| Filtros lavables | Si |
| Filtro antibacterial | No |
| Cantidad de evaporadoras (Unidad Interior) | 0 |
| Capacidad en modo frío (fg/h) | 0 |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Consumo eléctrico en modo frío (W) | 0 |
| Capacidad en modo frío (BTU) | 0 |
| Capacidad en modo calor (BTU) | 0 |
| Función deshumidificación | No |
| Cañeria de interconexión (Líquido) | 0 |
| Cañeria de interconexión (Gas) | 0 |
| Peso neto unidad exterior (KG) | 0 |
| Peso neto unidad interior (KG) | 0 |
| Peso bruto unidad exterior (KG) | 0 |
| Peso bruto unidad interior (KG) | 0 |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 0 |
| Tamaño del ambiente recomendado (m3) | 0 |
| Distancia máx. entre UI y UE | 0 |
| Diferencia de altura máx. entre UI y EU | 0 |
| Hidden display | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 0 |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 0 |
| Dimensiones unidad exterior (Profundidad mm) | 0 |
| Wi-Fi | No |
| Control remoto | Si |
| Función turbo | No |
| Consumo eléctrico en modo calor (W) | 0 |
| Capacidad en modo frío (W) | 0 |
| Capacidad en modo calor (W) | 0 |
| Capacidad en modo calor (fg/h) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Dimensiones unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones unidad exterior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Largo) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Profundidad) | 0 |
| Estibaje max - Unidad interior | 0 |
| Estibaje max - Unidad exterior | 0 |
| Display indicador de temperatura | No |
| Función sueño / Sleep | No |
| Timer | Si |
| Función automático | No |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta