Aire Acondicionado Siam Split Frío/calor 2924fg
- Frigorías: 2924fg
- Split On/Off
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Dale un upgrade a tu confort en casa con el Aire Acondicionado SIAM Split 2924FG Frío/Calor!
Disfrutá de un ambiente perfecto todo el año. Gracias a su eficiencia energética Clase A, mantené el fresquito o el calorcito de manera económica y responsable. Con una capacidad de 11604 BTU en modo frío y 10580 BTU en modo calor, este equipo es ideal para cualquier habitación de tu hogar.
Su tecnología On-Off y gas refrigerante R410a garantizan un rendimiento potente y amigable con el medio ambiente. Además, su diseño Split asegura una instalación discreta y un nivel de ruido de solo 55 dB, ¡una maravilla para tu serenidad!
No lo pienses más y convertí tu casa en el refugio perfecto. ¡Compralo ahora y disfrutá del confort que te merecés!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | SMS32HA4CN |
| Marca | SIAM |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados |
| Capacidad en modo calor (BTU) | 10.580 |
| Filtro antibacterial | No |
| Cantidad de evaporadoras (Unidad Interior) | 0 |
| Capacidad en modo frío (fg/h) | 2.924 |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de tecnología | On-Off |
| Clase de eficiencia energética (Modo Frío) | A |
| Consumo eléctrico en modo frío (W) | 1040 |
| Capacidad en modo frío (BTU) | 11.604 |
| Peso bruto unidad interior (KG) | 0 |
| Clase de eficiencia energética (Modo Calor) | B |
| Cañeria de interconexión (Líquido) | 0 |
| Cañeria de interconexión (Gas) | 0 |
| Peso neto unidad exterior (KG) | 26 |
| Peso neto unidad interior (KG) | 7.5 |
| Peso bruto unidad exterior (KG) | 0 |
| Deflectores móviles | No |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 55 |
| Tamaño del ambiente recomendado (m3) | 0 |
| Distancia máx. entre UI y UE | 0 |
| Diferencia de altura máx. entre UI y EU | 0 |
| Hidden display | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 3,47 |
| Filtros lavables | No |
| Estibaje max - Unidad interior | 0 |
| Función deshumidificación | No |
| Dimensiones unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Función turbo | No |
| Tipo de gas refrigerante | R410a |
| Control remoto | No |
| Wi-Fi | No |
| Voltaje (V)(*) | 220-240 |
| Consumo eléctrico en modo calor (W) | 910 |
| Capacidad en modo frío (W) | 3400 |
| Capacidad en modo calor (W) | 3100 |
| Capacidad en modo calor (fg/h) | 2.666 |
| Dimensiones unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Función automático | No |
| Dimensiones unidad exterior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones unidad exterior (Profundidad mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Largo) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Profundidad) | 0 |
| Estibaje max - Unidad exterior | 0 |
| Display indicador de temperatura | No |
| Función sueño / Sleep | No |
| Timer | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 3,41 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta