Aire Acondicionado Siam Split Frío/calor 2750w/2365fg
- Frigorías: 2365.
- Tipo de climatización: Frio/Calor
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
¡Dale la bienvenida al confort absoluto con el Aire Acondicionado SIAM Split 2750w/2365fg!
Este equipo Frío-Calor es tu aliado perfecto para todas las estaciones, brindando una climatización de calidad con su eficiencia energética clase A tanto en modo frío como en calor.
Con una capacidad de 2750w en frío y 2500w en calor, este aire acondicionado se encarga de mantener el ambiente ideal en tu hogar mientras ahorra energía.
Diseñado para adaptarse a tu día a día, el SIAM Split 2750 utiliza tecnología On-Off y gas refrigerante R410a, asegurando un funcionamiento eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Además, su bajo nivel de ruido (38dB) te permite disfrutar del máximo confort sin interrupciones.
¡No lo pienses más, transformá tu hogar hoy! Compralo ahora y experimentá un nuevo nivel de confort con SIAM.


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | SMS25HA4CN |
| Marca | SIAM |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados |
| Capacidad en modo calor (BTU) | 0 |
| Filtro antibacterial | No |
| Cantidad de evaporadoras (Unidad Interior) | 0 |
| Capacidad en modo frío (fg/h) | 0 |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de tecnología | On-Off |
| Clase de eficiencia energética (Modo Frío) | A |
| Color del panel | Blanco |
| Consumo eléctrico en modo frío (W) | 0 |
| Capacidad en modo frío (BTU) | 0 |
| Peso bruto unidad interior (KG) | 0 |
| Clase de eficiencia energética (Modo Calor) | A |
| Cañeria de interconexión (Líquido) | 0 |
| Cañeria de interconexión (Gas) | 0 |
| Peso neto unidad exterior (KG) | 25 |
| Peso neto unidad interior (KG) | 25,6 |
| Peso bruto unidad exterior (KG) | 0 |
| Deflectores móviles | No |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 38 |
| Tamaño del ambiente recomendado (m3) | 0 |
| Distancia máx. entre UI y UE | 0 |
| Diferencia de altura máx. entre UI y EU | 0 |
| Hidden display | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 0 |
| Filtros lavables | Si |
| Estibaje max - Unidad interior | 0 |
| Función deshumidificación | Si |
| Dimensiones unidad interior (Profundidad mm) | 20 |
| Función turbo | No |
| Tipo de gas refrigerante | R410a |
| Control remoto | Si |
| Wi-Fi | No |
| Consumo eléctrico en modo calor (W) | 0 |
| Capacidad en modo frío (W) | 0 |
| Capacidad en modo calor (W) | 0 |
| Capacidad en modo calor (fg/h) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Alto mm) | 25,6 |
| Dimensiones unidad interior (Largo mm) | 82,9 |
| Dimensiones unidad exterior (Alto mm) | 32 |
| Función automático | No |
| Dimensiones unidad exterior (Largo mm) | 89 |
| Dimensiones unidad exterior (Profundidad mm) | 26 |
| Dimensiones caja unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Largo) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Profundidad) | 0 |
| Estibaje max - Unidad exterior | 0 |
| Display indicador de temperatura | Si |
| Función sueño / Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 0 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta