Aire Acondicionado Sansei Split Frío Calor 2924 Frigorías
- Split
- Voltaje: 220V.
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
El Aire Acondicionado Sansei Split Frío/Calor 2924 Frigorías Blanco es la solución perfecta para mantener tu hogar confortable durante todo el año!
Con una capacidad de enfriamiento de 3400W y una capacidad de calefacción de 3100W, este modelo garantiza un ambiente agradable independientemente de las condiciones climáticas externas.
Diseñado para montaje en pared, el Sansei SAS32HA4CN se adapta a cualquier espacio sin ocupar mucho lugar. Su elegante color blanco aporta un toque moderno y discreto a tu decoración. Además, su tamaño compacto facilita su integración en distintas habitaciones, desde salas de estar hasta dormitorios.
Este aire acondicionado cuenta con funciones útiles como temporizador, modo sueño y deshumidificación, lo que optimiza tu experiencia de uso y mejora la calidad del aire. Controlarlo es sencillo gracias al mando a distancia incluido, que te permite ajustar la temperatura y otras configuraciones sin moverte de tu lugar.
Equipado con gas refrigerante R410A, el Sansei Split promueve un funcionamiento eficiente y amigable con el medio ambiente. Invierte en comodidad y bienestar con este modelo que combina un rendimiento destacado con tecnología moderna para disfrutar de un clima ideal durante todo el año.


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | SAS32HA4CN |
| Marca | SANSEI |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados |
| Capacidad en modo calor (BTU) | 10.580 |
| Filtro antibacterial | No |
| Cantidad de evaporadoras (Unidad Interior) | 0 |
| Capacidad en modo frío (fg/h) | 2.924 |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de tecnología | On-Off |
| Clase de eficiencia energética (Modo Frío) | A |
| Consumo eléctrico en modo frío (W) | 1.040 |
| Capacidad en modo frío (BTU) | 11.604 |
| Peso bruto unidad interior (KG) | 0 |
| Clase de eficiencia energética (Modo Calor) | B |
| Cañeria de interconexión (Líquido) | 0 |
| Cañeria de interconexión (Gas) | 0 |
| Peso neto unidad exterior (KG) | 28,7 |
| Peso neto unidad interior (KG) | 9,1 |
| Peso bruto unidad exterior (KG) | 0 |
| Deflectores móviles | No |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 55 |
| Tamaño del ambiente recomendado (m3) | 0 |
| Distancia máx. entre UI y UE | 0 |
| Diferencia de altura máx. entre UI y EU | 0 |
| Hidden display | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 3,47 |
| Filtros lavables | Si |
| Estibaje max - Unidad interior | 0 |
| Función deshumidificación | No |
| Dimensiones unidad interior (Profundidad mm) | 18,9 |
| Función turbo | No |
| Tipo de gas refrigerante | R410a |
| Control remoto | Si |
| Wi-Fi | No |
| Voltaje (V)(*) | 220-240 |
| Consumo eléctrico en modo calor (W) | 910 |
| Capacidad en modo frío (W) | 2.924 |
| Capacidad en modo calor (W) | 2.666 |
| Capacidad en modo calor (fg/h) | 2.666 |
| Dimensiones unidad interior (Alto mm) | 29,7 |
| Dimensiones unidad interior (Largo mm) | 80,2 |
| Dimensiones unidad exterior (Alto mm) | 49,5 |
| Función automático | No |
| Dimensiones unidad exterior (Largo mm) | 72 |
| Dimensiones unidad exterior (Profundidad mm) | 27 |
| Dimensiones caja unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Largo) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Profundidad) | 0 |
| Estibaje max - Unidad exterior | 0 |
| Display indicador de temperatura | Si |
| Función sueño / Sleep | No |
| Timer | Si |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 3,41 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta