Aire Acondicionado Hisense Split 6880 Frigorías Frío Calor
- Frigorías: 6880 fg
- Nivel de ruido: 58 db
¡Aprovechá nuestras promociones bancarias!
Experimentá el confort supremo en tu hogar con el Aire Acondicionado Hisense Split de 8000W, perfecto para una climatización eficiente todo el año.
Con sus impresionantes capacidades de frío (27300 BTU) y calor (26600 BTU), este equipo te asegura un ambiente ideal sin importar la temporada. Su tecnología On-Off y gas refrigerante R32 garantizan un funcionamiento más amigable con el medio ambiente. ¡Olvidate de los veranos sofocantes y los inviernos fríos!
Este aire acondicionado Hisense no solo ofrece potencia, sino también comodidad máxima. Su función turbo enfría o calienta al instante, mientras que la función sueño asegura un descanso tranquilo ajustando la temperatura automáticamente. Además, el display indicador y el control remoto te permiten manejar todas sus funciones con facilidad.
No esperes más para revolucionar la forma de disfrutar tu casa. ¡Compralo ahora y descubrí el bienestar superior que mereces!


| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | Pilisar |
| Modelo | AS30HR4RBFCD00PI |
| Marca | HISENSE |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados |
| Capacidad en modo calor (BTU) | 0 |
| Filtro antibacterial | No |
| Cantidad de evaporadoras (Unidad Interior) | 0 |
| Capacidad en modo frío (fg/h) | 6880 |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de tecnología | On-Off |
| Color del panel | Blanco |
| Consumo eléctrico en modo frío (W) | 0 |
| Capacidad en modo frío (BTU) | 0 |
| Peso bruto unidad interior (KG) | 0 |
| Cañeria de interconexión (Líquido) | 0 |
| Cañeria de interconexión (Gas) | 0 |
| Peso neto unidad exterior (KG) | 0 |
| Peso neto unidad interior (KG) | 0 |
| Peso bruto unidad exterior (KG) | 0 |
| Deflectores móviles | No |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 0 |
| Tamaño del ambiente recomendado (m3) | 0 |
| Distancia máx. entre UI y UE | 0 |
| Diferencia de altura máx. entre UI y EU | 0 |
| Hidden display | No |
| Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) | 0 |
| Filtros lavables | Si |
| Estibaje max - Unidad interior | 0 |
| Función deshumidificación | Si |
| Dimensiones unidad interior (Profundidad mm) | 22.6 |
| Función turbo | No |
| Control remoto | Si |
| Wi-Fi | No |
| Consumo eléctrico en modo calor (W) | 0 |
| Capacidad en modo frío (W) | 0 |
| Capacidad en modo calor (W) | 0 |
| Capacidad en modo calor (fg/h) | 0 |
| Dimensiones unidad interior (Alto mm) | 32,5 |
| Dimensiones unidad interior (Largo mm) | 117.3 |
| Dimensiones unidad exterior (Alto mm) | 66.7 |
| Función automático | No |
| Dimensiones unidad exterior (Largo mm) | 86 |
| Dimensiones unidad exterior (Profundidad mm) | 31 |
| Dimensiones caja unidad interior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Largo mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad interior (Profundidad mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Alto mm) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Largo) | 0 |
| Dimensiones caja unidad exterior (Profundidad) | 0 |
| Estibaje max - Unidad exterior | 0 |
| Display indicador de temperatura | Si |
| Función sueño / Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) | 0 |
Validate your login
Ingresá a tu cuenta